Результаты тестов
Последние результаты | ||
---|---|---|
<->(ВП-2013) Комлексна контрольна робота (25 тест.завдань) | 16.00 % | |
<->(БТТ-2013) Бакалаврський екзамен - Взаємодія видів транспорту (52 тест.завдань) | 48.08 % | |
<->(БТТ-2013) Бакалаврський екзамен - Вантажні перевезення (52 тест.завдань) | 38.46 % | |
<->(Лог-М) Тема 11. Транспортна логістика (15 тест.завдань) | 0.00 % | |
<->(ВВТ-2013) Модуль 1. Організація взаємодії видів транспорту та характеристика технічної і технологічної сфери взаємодії (38 тест.завдань) | 28.95 % | |
<->(Лог-М) Тема 11. Транспортна логістика (15 тест.завдань) | 66.67 % | |
<->(ГП) Тема 11. Выбор транспортных средств при грузовых перевозках (14 тест.заданий) | 42.86 % | |
<->(ГП) Тема 16. Планирование обеспечения перевозок (20 тест.заданий) | 40.00 % |
Перейти к тестам |
|
Тесты (рус) - Пассажирские перевозки (ПП) (2012) |
Добавить комментарий
|
Ваше мнение
Случайные тэги (tags)
властивість
возможность
выбор атс
государственный надзор
етап
карта
кольцевой маршрут
контейнеризация
концепція гнучкого виробництва
ланцюг поставок
логистические затраты
область эффективности
парк подвижного состава
період розвитку
повітряний транспорт
послуга
потреба
снабжения
технології
транспорт
транспортный технолог
цель фирмы
ціль
якісний критерій
інтегральний менеджер