Результаты тестов
Последние результаты | ||
---|---|---|
<->(ВВТ-2013) Модуль 1. Організація взаємодії видів транспорту та характеристика технічної і технологічної сфери взаємодії (38 тест.завдань) | 28.95 % | |
<->(Лог-М) Тема 11. Транспортна логістика (15 тест.завдань) | 66.67 % | |
<->(ГП) Тема 11. Выбор транспортных средств при грузовых перевозках (14 тест.заданий) | 42.86 % | |
<->(ГП) Тема 16. Планирование обеспечения перевозок (20 тест.заданий) | 40.00 % | |
<->(ГП) Тема 02. Тара и упаковка (14 тест.заданий) | 57.14 % | |
<->(ГП) Тема 01. Транспортные характеристики грузов (26 тест.заданий) | 50.00 % | |
<->(ПП-2013) Комлексна контрольна робота (25 тест.завдань) | 0.00 % | |
<->(ПП-2013) Комлексна контрольна робота (25 тест.завдань) | 4.00 % |
Перейти к тестам |
Ваше мнение
Случайные тэги (tags)
chain
resource
замволення
засіб
затраты
котирування
маятниковый маршрут
менеджер
мережа
оборачиваемость
обращение
оперативный процесс
потенциальная возможность
расфасовка
сервіс
системний аналіз
стратегія закупівель
таблица повторяемости
транспортний засіб
управління замовленнями
федеральная служба
форвардна угода
центр
цепь поставки
цінове котирування