Результаты тестов
| Последние результаты | ||
|---|---|---|
| <->(Лог-М) Тема 11. Транспортна логістика (15 тест.завдань) | 0.00 % | |
| <->(ВВТ-2013) Модуль 1. Організація взаємодії видів транспорту та характеристика технічної і технологічної сфери взаємодії (38 тест.завдань) | 28.95 % | |
| <->(Лог-М) Тема 11. Транспортна логістика (15 тест.завдань) | 66.67 % | |
| <->(ГП) Тема 11. Выбор транспортных средств при грузовых перевозках (14 тест.заданий) | 42.86 % | |
| <->(ГП) Тема 16. Планирование обеспечения перевозок (20 тест.заданий) | 40.00 % | |
| <->(ГП) Тема 02. Тара и упаковка (14 тест.заданий) | 57.14 % | |
| <->(ГП) Тема 01. Транспортные характеристики грузов (26 тест.заданий) | 50.00 % | |
| <->(ПП-2013) Комлексна контрольна робота (25 тест.завдань) | 0.00 % | |
| Перейти к тестам |
Ваше мнение
Случайные тэги (tags)
management
вираження
государственный надзор
джерело
зміна часу
использование
логистические затраты
магістр
майно
організаційна зміна
організаційна форма
основной фактор
оценка информационных ресурсов
погрузочный пункт
поповнення
постачальник
правила оптимізації
причина
проблематика
производительность средств контейнеризации
сырье
технічний параметр
транзакція
універсальний термінал
час

Системы и цепи