1. Який показник виміру якості сервісу описується наступним «послідовність виконання «точно в строк»
А) Відповідальність.
Б) Закінченість.
В) Надійність.
| 
 | 
 | 
| Последние результаты | ||
|---|---|---|
| <->(ВП-2013) Комлексна контрольна робота (25 тест.завдань) | 16.00 % | |
| <->(БТТ-2013) Бакалаврський екзамен - Взаємодія видів транспорту (52 тест.завдань) | 48.08 % | |
| <->(БТТ-2013) Бакалаврський екзамен - Вантажні перевезення (52 тест.завдань) | 38.46 % | |
| <->(Лог-М) Тема 11. Транспортна логістика (15 тест.завдань) | 0.00 % | |
| <->(ВВТ-2013) Модуль 1. Організація взаємодії видів транспорту та характеристика технічної і технологічної сфери взаємодії (38 тест.завдань) | 28.95 % | |
| <->(Лог-М) Тема 11. Транспортна логістика (15 тест.завдань) | 66.67 % | |
| <->(ГП) Тема 11. Выбор транспортных средств при грузовых перевозках (14 тест.заданий) | 42.86 % | |
| <->(ГП) Тема 16. Планирование обеспечения перевозок (20 тест.заданий) | 40.00 % | |
| Перейти к тестам | 
|  | 
| 1. Який показник виміру якості сервісу описується наступним «послідовність виконання «точно в строк» А) Відповідальність. Б) Закінченість. В) Надійність. 
 1. Що не відноситься до параметрів виміру якості сервісу А) Взаєморозуміння з покупцем. Б) Особисті потреби. В) Комунікабельність. 
 | 
|  | 
|  | 
| 
 | 
Тесты по логистике и транспорту Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.